塑料筐-PE加药箱技术先进
更新时间:2026-01-06 07:41:59 ip归属地:营口,天气:晴,温度:-8-3 浏览次数:6 公司名称: 赛普塑料制品(营口市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐-PE加药箱供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 站前区、鲅鱼圈区、老边区、盖州市、大石桥市等区域。 |

别点我,点我就包邮了
别看我,我质量太好了
别买我,买我太便宜了
可开发票/坚固耐用/多种规格颜色可选
商标局正规承认品牌SHIPU
质量监督检测院检测合格产品
十余年万千客户认知老品牌
阿里巴巴,淘宝等平台官方认证,誉满满
聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,环保,手感似蜡,具有优良的耐低温性能( 使用温度可达-100~-70°C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性优良,是制作塑料制品的上架材料。
聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。



塑料周转箱的作用很多,不仅是在体现在平时的仓储中,而且在运输中也很常见,存储方便,易搬运,好堆放,能够很大程度上节省空间。塑料周转箱常常搭配其他的物流容器和工位器具使用,用于各类仓库、生产现场等多种场合,更加广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,可用于盛放食品,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
在物流管理越来越被广大企业重视的今天,周转箱帮助完成物流容器的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。
塑料周转箱环保美观可重叠,长期周转重复使用。





塑料筐型号规格如下:
| 规格参数 | ||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |








